Компания Precisa была создана в 1935 году в швейцарском городе Цюрих, с целью разработки и производства механических и электронных вычислительных приборов.
| 1935 | Основание Precisa AG выдающемся промышленным инженером Эрнстом Йостом. |
| 1943 | Производство вычислительных приборов в Цюрих – Оэрликоне. |
| 1958 | Количество сотрудников Precisa AG превысило 1000 человек, компания представлена в мире высокоорганизованной дистрибьюторской сетью и сервисными центрами. |
| 1964 | Объединение Precisa AG с производителем печатных машин Hermes SA. Переименование компании в Hermes-Precisa International AG. |
| 1970 | Упущен технологический прогресс в электронике, в связи с отсутствием фокусирования на технологии. |
| 1976 | Первые электронные весы были представлены на выставке ACHEMA во Франкфурте (Германия). |
| 1978 - 1979 | Подразделение вычислительных приборов ликвидировано. Произведён административный выкуп оставшейся технологии и договоров на производство ткацких, швейных машин и систем безопасности. Концентрация компании на разработке электронных прецизионных весов. |
| 1980 - 1996 | Успешный выход на мировой рынок аналитических и прецизионных весов Precisa c консервативной швейцарской технологией. |
| 1996 | К руководству компании пришла группа энергичных независимых швейцарских предпринимателей. Presica стала единственной частной компанией по производству аналитических и прецизионных весов в Швейцарии. В 1997 название компании было изменено на Precisa Instruments AG. Тогда же компания получила международный сертификат ISO9001. |
| 1998 | Производится анализ новых технологий и продуктов в мире и развивается сотрудничество Precisa с международными предприятиями. Начало разработок в сфере «Управляемых Технологий по Уходу за Пациентом». |
| 1995 | Производственные мощности были перенесены на новый завод в городе Диетиконе. |
| 1999 | Обновление 90% линейки выпускаемой продукции в сфере электронных аналитических и прецизионных весов. |
| 2000 | Лидер рынка гравиметрического прецизионного оборудование во Франции, Корее, Тайване, Турции и других странах. |
| 2001 - 2004 | Расширение рынка GPS/ GSM технологий для обеспечения безопасности пожилых-, больных и физически неполноценных людей («Управляемых Технологий по Уходу за Пациентом»). |
| 2003 | Год выпуска на рынок новых приборов для термогравиметрического анализа. |
| 2006 | Отделение компании Precisa Gravimetrics AG с целью фокусирования на разработке и производстве высококачественного инновационного весового и термогравиметрическом оборудования. |
![]()